Hier findet ihr unsere monatlich aktualisierten Informationen zum Brennwert des von uns gelieferten Erdgases.
| Glückstadt | Gehrhof | |
|---|---|---|
| Jahr 2026 | Abrechnungsbrennwert (kWh/m³) |
|
| Januar | 11,540 | 11,554 |
| Februar | 11,629 | 11,635 |
Brennwerte Vorjahre
2025
| Datum (2024) | Abrechnungsbrennwert (kWh/m³) |
|---|---|
| Januar | 11,508 |
| Februar | 11,530 |
| März | 11,518 |
| April | 11,488 |
| Mai | 11,405 |
| Juni | 11,334 |
| Juli | 11,387 |
| August | 11,523 |
| September | 11,463 |
| Oktober | 11,413 |
| November | 11,471 |
| Dezember | 11,499 |
2024
| Datum (2024) | Abrechnungsbrennwert (kWh/m³) |
|---|---|
| Januar | 11,508 |
| Februar | 11,530 |
| März | 11,518 |
| April | 11,488 |
| Mai | 11,405 |
| Juni | 11,334 |
| Juli | 11,387 |
| August | 11,523 |
| September | 11,463 |
| Oktober | 11,413 |
| November | 11,471 |
| Dezember | 11,499 |
Downloads
- Strukturdaten Gas 2024 (pdf, 74 KB)
