Hier findet ihr unsere monatlich aktualisierten Informationen zum Brennwert des von uns gelieferten Erdgases.
| Glückstadt | Gehrhof | |
|---|---|---|
| Jahr 2025 | Abrechnungsbrennwert (kWh/m³) |
|
| Januar | 11,474 | 11,430 |
| Februar | 11,481 | 11,485 |
| März | 11,533 | 11,559 |
| April | 11,521 | 11,493 |
| Mai | 11,726 | 11,836 |
| Juni | 11,395 | 11,417 |
| Juli | 11,437 | 11,559 |
| August | 11,484 | 11,495 |
| September | 11,664 | 11,669 |
| Oktober | 11,576 | 11,615 |
| November | 11,578 | 11,644 |
Brennwerte Vorjahre
2024
| Datum (2024) | Abrechnungsbrennwert (kWh/m³) |
|---|---|
| Januar | 11,508 |
| Februar | 11,530 |
| März | 11,518 |
| April | 11,488 |
| Mai | 11,405 |
| Juni | 11,334 |
| Juli | 11,387 |
| August | 11,523 |
| September | 11,463 |
| Oktober | 11,413 |
| November | 11,471 |
| Dezember | 11,499 |
Downloads
- Strukturdaten Gas 2024 (pdf, 74 KB)
